专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3445069 | 03:15 | 6+5+3=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3445068 | 03:11 | 0+8+8=16 | ✓大双 | ✓ |
| 3445067 | 03:08 | 2+7+9=18 | 半✓大 | ✓ |
| 3445066 | 03:04 | 7+7+3=17 | ✓大单 | ✓ |
| 3445065 | 03:01 | 6+1+4=11 | ✓小单 | ✓ |
| 3445064 | 02:57 | 9+9+1=19 | ✓大单 | ✓ |
| 3445063 | 02:54 | 0+7+7=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3445062 | 02:50 | 3+9+3=15 | ✗小双 | ✗ |
| 3445061 | 02:47 | 3+1+8=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3445060 | 02:43 | 0+7+9=16 | ✗小单 | ✗ |
| 3445059 | 02:40 | 1+6+6=13 | ✓小单 | ✓ |
| 3445058 | 02:36 | 3+2+3=08 | 半✓双 | ✓ |
| 3445057 | 02:33 | 0+0+5=05 | 半✓单 | ✓ |
| 3445056 | 02:29 | 7+1+3=11 | 半✓单 | ✓ |
| 3445055 | 02:26 | 4+0+2=06 | 半✓双 | ✓ |
| 3445054 | 02:22 | 9+6+8=23 | 半✓大 | ✓ |
| 3445053 | 02:19 | 5+3+8=16 | ✓大双 | ✓ |
| 3445052 | 02:15 | 9+8+8=25 | 半✓单 | ✓ |
| 3445051 | 02:12 | 8+7+5=20 | ✓大双 | ✓ |
| 3445050 | 02:08 | 8+4+8=20 | ✓大双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3445069 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445068 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445067 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445066 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445065 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445064 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445063 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445062 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445061 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445060 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445059 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445058 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445057 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445056 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445055 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445054 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445053 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445052 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445051 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445050 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445049 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445048 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445047 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445046 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445045 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445044 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445043 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445042 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445041 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445040 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445039 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445038 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445037 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445036 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445035 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445034 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445033 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445032 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445031 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445030 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445029 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445028 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445027 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445026 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445025 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445024 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445023 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445022 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445021 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445020 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 4 | 双数 | 4 |
| 大数 | 5 | 小数 | 3 |
| 大单 | 2 | 大双 | 3 |
| 小单 | 2 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 19 16 12 21 14 11 07 16 |